| APARTAMENTOS DE 1 QUARTO | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 150.000,00 | AP 105 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 184.308,44 | AP 108 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 210.000,00 | AP 109 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 280.000,00 | AP 113 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 250.000,00 | AP 112 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 65.000,00 | AP 103 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM FLAMBOYANT | R$ 209.000,00 | AP 106 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 250.000,00 | AP 101 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 150.000,00 | AP 102 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO SIQUEIRA | R$ 119.000,00 | AP 104 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 220.000,00 | AP 110 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 220.000,00 | AP 111 C | Clique aqui | |||||
| APARTAMENTOS DE 2 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 280.000,00 | AP 253 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 490.000,00 | AP 210 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 450.000,00 | AP 205 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 380.000,00 | AP 222 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 290.000,00 | AP 244 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 320.000,00 | AP 209 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 180.000,00 | AP 237 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 250.000,00 | AP 201 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 330.000,00 | AP 245 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 290.000,00 | AP 236 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 350.000,00 | AP 202 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 290.000,00 | AP 203 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 289.100,00 | AP 213 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 180.000,00 | AP 218 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 180.000,00 | AP 219 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 275.000,00 | AP 220 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 300.000,00 | AP 221 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 240.000,00 | AP 259 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 459.000,00 | AP 243 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 380.000,00 | AP 247 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 215.000,00 | AP 211 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 330.000,00 | AP 248 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 320.000,00 | AP 239 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 450.000,00 | AP 258 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 260.000,00 | AP 224 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 280.000,00 | AP 225 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 300.000,00 | AP 228 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 230.000,00 | AP 231 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 380.000,00 | AP 235 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 210.000,00 | AP 207 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM FLAMBOYANT | R$ 320.262,18 | AP 242 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM FLAMBOYANT | R$ 300.000,00 | AP 241 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM FLAMBOYANT | R$ 275.000,00 | AP 208 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 320.000,00 | AP 255 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 580.000,00 | AP 206 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 450.000,00 | AP 204 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 388.000,00 | AP 250 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 385.000,00 | AP 214 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 370.000,00 | AP 217 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 420.000,00 | AP 229 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 520.000,00 | AP 233 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | SAO BENTO | R$ 320.000,00 | AP 251 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 280.000,00 | AP 257 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 350.000,00 | AP 216 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 270.000,00 | AP 254 P | Clique aqui | |||||
| APARTAMENTOS DE 3 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 800.000,00 | AP 346 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 880.000,00 | AP 347 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 480.000,00 | AP 348 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 580.000,00 | AP 301 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 500.000,00 | AP 303 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 580.000,00 | AP 305 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 870.000,00 | AP 308 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 700.000,00 | AP 309 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 600.000,00 | AP 314 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 680.000,00 | AP 317 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 810.000,00 | AP 319 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 550.000,00 | AP 315 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 700.000,00 | AP 337 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEARIO DAS DUNAS | R$ 980.000,00 | AP 327 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEARIO DAS DUNAS | R$ 500.000,00 | AP 342 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEARIO DAS DUNAS | R$ 1.100.000,00 | AP 343 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 380.000,00 | AP 302 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 315.000,00 | AP 311 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 345.800,00 | AP 329 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 390.000,00 | AP 328 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 340.000,00 | AP 333 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 320.000,00 | AP 334 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 500.000,00 | AP 335 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 370.000,00 | AP 336 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 524.450,00 | AP 338 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 305.000,00 | AP 340 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 430.000,00 | AP 341 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 650.000,00 | AP 344 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 529.000,00 | AP 353 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM FLAMBOYANT | R$ 330.000,00 | AP 324 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM FLAMBOYANT | R$ 386.530,00 | AP 313 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM FLAMBOYANT | R$ 335.000,00 | AP 345 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 410.000,00 | AP 349 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 480.000,00 | AP 350 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 450.000,00 | AP 351 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 450.000,00 | AP 310 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 520.000,00 | AP 320 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 450.000,00 | AP 330 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 450.000,00 | AP 326 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 490.000,00 | AP 352 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 690.000,00 | AP 323 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 650.000,00 | AP 312 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 280.000,00 | AP 316 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 350.000,00 | AP 322 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 380.000,00 | AP 325 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 370.000,00 | AP 331 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 300.000,00 | AP 332 P | Clique aqui | |||||
| APARTAMENTOS DE COBERTURAS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 1.000.000,00 | COB 580 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 1.600.000,00 | COB 567 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 2.000.000,00 | COB 552 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 1.000.000,00 | COB 568 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 2.000.000,00 | COB 566 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 2.000.000,00 | COB 569 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 600.000,00 | COB 576 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 890.000,00 | COB 553 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 1.800.000,00 | COB 570 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 1.000.000,00 | COB 509 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 1.180.000,00 | COB 510 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 1.200.000,00 | COB 519 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 1.450.000,00 | COB 521 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 790.000,00 | COB 550 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 1.000.000,00 | COB 571 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEARIO DAS DUNAS | R$ 900.000,00 | COB 507 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEARIO DAS DUNAS | R$ 2.300.000,00 | COB 518 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEARIO DAS DUNAS | R$ 630.000,00 | COB 520 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEARIO DAS DUNAS | R$ 400.000,00 | COB 523 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEARIO DAS DUNAS | R$ 420.000,00 | COB 541 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEARIO DAS DUNAS | R$ 1.800.000,00 | COB 573 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 550.000,00 | COB 575 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 600.000,00 | COB 556 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 650.000,00 | COB 557 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 500.000,00 | COB 558 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 550.000,00 | COB 559 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 516.754,40 | COB 560 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 600.000,00 | COB 504 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 800.000,00 | COB 508 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 800.000,00 | COB 511 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 480.000,00 | COB 524 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 450.000,00 | COB 531 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 600.000,00 | COB 535 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 349.800,00 | COB 537 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 470.000,00 | COB 539 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 530.000,00 | COB 542 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 550.000,00 | COB 543 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 500.000,00 | COB 545 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 1.000.000,00 | COB 546 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 300.000,00 | COB 548 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 325.000,00 | COB 549 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 700.000,00 | COB 561 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 490.000,00 | COB 501 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 550.000,00 | COB 506 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 480.000,00 | COB 512 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 450.000,00 | COB 516 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 650.000,00 | COB 517 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 650.000,00 | COB 530 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 600.000,00 | COB 534 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 850.000,00 | COB 547 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM FLAMBOYANT | R$ 372.000,00 | COB 514 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 700.000,00 | COB 562 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 1.200.000,00 | COB 563 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 580.000,00 | COB 503 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 550.000,00 | COB 505 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 650.000,00 | COB 513 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 420.000,00 | COB 522 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 480.000,00 | COB 525 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 1.300.000,00 | COB 526 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 450.000,00 | COB 527 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 700.000,00 | COB 529 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 580.000,00 | COB 538 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 470.000,00 | COB 536 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM / PASSAGEM | R$ 600.000,00 | COB 544 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE CENTRAL | R$ 400.000,00 | COB 554 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE CENTRAL | R$ 300.000,00 | COB 528 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 1.370.000,00 | COB 564 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 1.800.000,00 | COB 551 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 2.500.000,00 | COB 579 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 1.200.000,00 | COB 565 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 1.260.000,00 | COB 502 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 310.000,00 | COB 572 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 700.000,00 | COB 515 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 780.000,00 | COB 532 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 450.000,00 | COB 533 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 420.000,00 | COB 555 P | Clique aqui | |||||
| CASAS EM CONDOMÍNIOS DE 1 QUARTO | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 160.000,00 | CC 102 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 115.000,00 | CC 101 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 140.000,00 | CC 104 C | Clique aqui | |||||
| CASAS EM CONDOMÍNIOS DE 2 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | CAMINHO DE BÚZIOS | R$ 160.000,00 | CC 225 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CÉLULA MATER | R$ 220.000,00 | CC 211 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CÉLULA MATER | R$ 190.000,00 | CC 216 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CÉLULA MATER | R$ 200.000,00 | CC 218 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 230.000,00 | CC 226 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 130.000,00 | CC 227 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 280.000,00 | CC 228 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 170.000,00 | CC 202 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 170.000,00 | CC 203 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 160.000,00 | CC 204 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 260.000,00 | CC 205 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 180.000,00 | CC 208 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 140.000,00 | CC 210 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 330.000,00 | CC 212 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 120.000,00 | CC 213 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 170.000,00 | CC 219 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 285.000,00 | CC 220 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 300.000,00 | CC 206 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 300.000,00 | CC 207 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 250.000,00 | CC 221 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 220.000,00 | CC 222 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 175.000,00 | CC 201 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 285.000,00 | CC 209 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 180.000,00 | CC 215 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 220.000,00 | CC 230 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 180.000,00 | CC 231 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 125.000,00 | CC 223 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 200.000,00 | CC 232 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 240.000,00 | CC 214 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 200.000,00 | CC 217 P | Clique aqui | |||||
| CASAS EM CONDOMÍNIOS DE 3 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 400.000,00 | CC 304 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | GURIRI | R$ 340.000,00 | CC 313 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | GURIRI | R$ 260.000,00 | CC 305 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 250.000,00 | CC 306 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 260.000,00 | CC 301 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 150.000,00 | CC 309 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 150.000,00 | CC 310 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 265.000,00 | CC 316 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 220.000,00 | CC 303 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 380.000,00 | CC 307 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 300.000,00 | CC 318 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 300.000,00 | CC 311 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 230.000,00 | CC 302 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 285.000,00 | CC 320 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 240.000,00 | CC 308 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | SAO BENTO | R$ 1.700.000,00 | CC 321 C | Clique aqui | |||||
| CASAS EM CONDOMÍNIOS DE 4 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 440.000,00 | CC 406 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 280.000,00 | CC 403 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | GURIRI | R$ 600.000,00 | CC 408 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 280.000,00 | CC 404 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 500.000,00 | CC 409 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 450.000,00 | CC 401 P | Clique aqui | |||||
| CASAS INDEPENDENTES DE 2 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 350.000,00 | CI 108 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 850.000,00 | CI 204 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM OLINDA | R$ 280.000,00 | CI 202 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 250.000,00 | CI 203 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 200.000,00 | CI 205 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 380.000,00 | CI 201 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 135.000,00 | CI 207 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 600.000,00 | CI 208 C | Clique aqui | |||||
| CASAS INDEPENDENTES DE 3 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 380.000,00 | CI 307 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 380.000,00 | CI 302 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM OLINDA | R$ 480.000,00 | CI 308 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 520.000,00 | CI 305 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 500.000,00 | CI 309 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 480.000,00 | CI 310 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 380.000,00 | CI 301 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 250.000,00 | CI 303 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 350.000,00 | CI 304 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 650.000,00 | CI 311 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILLE BLANCHE | R$ 450.000,00 | CI 312 C | Clique aqui | |||||
| CASAS INDEPENDENTES DE 4 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | BALNEARIO DAS DUNAS | R$ 500.000,00 | CI 414 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 800.000,00 | CI 416 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 420.000,00 | CI 417 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 600.000,00 | CI 401 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 1.000.000,00 | CI 405 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 385.000,00 | CI 408 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 395.000,00 | CI 412 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 580.000,00 | CI 411 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 1.500.000,00 | CI 418 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 950.000,00 | CI 419 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 495.000,00 | CI 420 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 850.000,00 | CI 403 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 400.000,00 | CI 404 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 550.000,00 | CI 406 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 1.200.000,00 | CI 407 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 500.000,00 | CI 409 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 1.800.000,00 | CI 410 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 1.600.000,00 | CI 413 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 800.000,00 | CI 402 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 900.000,00 | CI 415 P | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 520.000,00 | CI 422 C | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | RECANTO DAS DUNAS | R$ 170.000,00 | CI 423 C | Clique aqui | |||||
| CASAS INDEPENDENTES DE 5 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 600.000,00 | CI 504 C | Clique aqui | |||||
